Jeans
EU størrelse | xs / 34 | s / 36 | m / 38 | l / 40 | xl / 42 |
UK størrelse | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
Talje | 60-64 | 64-68 | 68-72 | 72-76 | 76-80 |
Hip | 87-91 | 91-95 | 95-99 | 99-103 | 103-107 |
Jeans (i tommer)
Size | 24" | 25" | 26" | 27" | 28" |
Talje | 59-61 | 62-64 | 64-66 | 67-69 | 69-71 |
Hip | 85-87 | 88-90 | 90-92 | 93-95 | 95-97 |
Size | 29" | 30" | 31" | 32" | |
Talje | 72-74 | 74-76 | 77-79 | 79-81 | |
Hip | 98-100 | 100-102 | 103-105 | 105-107 |
Bukser/Shorts/Nederdele
EU størrelse | xs / 34 | s / 36 | m / 38 | l / 40 | xl / 42 |
UK størrelse | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
Talje | 60-64 | 64-68 | 68-72 | 72-76 | 76-80 |
Hip | 87-91 | 91-95 | 95-99 | 99-103 | 103-107 |
T-shirts/Sweats/Strik/Jakker/skjorter
EU størrelse | xs / 34 | s / 36 | m / 38 | l / 40 | xl / 42 |
UK størrelse | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
Bryst | 78-82 | 82-86 | 86-90 | 90-94 | 94-98 |
Talje | 60-64 | 64-68 | 68-72 | 72-76 | 76-80 |
Kjoler
EU størrelse | xs / 34 | s / 36 | m / 38 | l / 40 | xl / 42 |
UK størrelse | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
Bryst | 78-82 | 82-86 | 86-90 | 90-94 | 94-98 |
Talje | 60-64 | 64-68 | 68-72 | 72-76 | 76-80 |
Hip | 87-91 | 91-95 | 95-99 | 99-103 | 103-107 |
Anmeldelser
Der er ikke nogle anmeldelser endnu.